DLSB系列(雙進(jìn)雙出型)低溫冷卻液循環(huán)泵
DLSB系列(雙進(jìn)雙出型)低溫冷卻液循環(huán)泵
DLSB-系列低溫冷卻液循環(huán)泵,又名低溫循環(huán)泵是采取機(jī)械形式制冷(壓縮機(jī)制冷方法)的低溫液體循環(huán)設(shè)備,具有提供低溫液體、低溫水浴的作用??芍苯永鋮s試管、反應(yīng)瓶等進(jìn)行低溫下的化學(xué)反應(yīng),進(jìn)行化學(xué)品和生物制品低溫貯存,也可結(jié)合雙層玻璃反應(yīng)釜、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、搪瓷反應(yīng)釜,不銹鋼反應(yīng)釜等設(shè)備需要進(jìn)行多功能低溫條件下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)。是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實(shí)驗(yàn)室的*設(shè)備。
DLSB-系列低溫冷卻液循環(huán)泵還可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機(jī)、激光器、加速齊電燈貴重儀器設(shè)備的降溫需要。對(duì)于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實(shí)驗(yàn)及磁控濺射、真空鍍膜等大型精密儀器設(shè)備可提供滿足對(duì)溫度和水質(zhì)雙重要求的冷卻水,具有節(jié)能,節(jié)水,防污染,防結(jié)垢的特點(diǎn),以克服因冷卻水質(zhì)不良、溫度過高,水壓不穩(wěn)造成的貴重儀器設(shè)備無法使用的困難。
低溫冷卻液循環(huán)泵可與多種儀器相配套(旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)釜、冷凍干燥設(shè)備、生物制藥反應(yīng)釜等);制冷量大,制冷速度快,極大地提高了工作效率;本機(jī)循環(huán)泵的流量可調(diào)亦可定制,極大滿足不同用戶的實(shí)際需要;本機(jī)所有型號(hào)均可根據(jù)用戶要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配。
DLSB系列(雙進(jìn)雙出型)低溫冷卻液循環(huán)泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 風(fēng)冷式(進(jìn)口)全封閉壓縮機(jī)組,質(zhì)量可靠;
2. 制冷機(jī)組繼電器,保護(hù)器,電容等均為高品質(zhì)器件,質(zhì)量保證;
3. 數(shù)顯溫度控制,操作簡單,醒目;
4. 可與多種儀器相配套(旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)釜、冷凍干燥設(shè)備、生物制藥反應(yīng)釜等);
5. 制冷量大,制冷速度快,極大地提高了工作效率;
6. 具有在水源缺乏,水質(zhì)、水壓、水溫不佳的環(huán)境及高溫工作條件下,可有效保護(hù)各類精密設(shè)備、儀器正常使用;
7. 本機(jī)循環(huán)泵的流量可調(diào)亦可定制,極大滿足不同用戶的實(shí)際需要;
8. 本機(jī)所有型號(hào)均可根據(jù)用戶要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配。
9.,本機(jī)內(nèi)設(shè)有循環(huán)泵可把冷卻液輸送給所使用的場(chǎng)所。
10.我公司生產(chǎn)的低溫冷卻水循環(huán)泵溫度規(guī)格有-10、-20、-25、-30、-40、-60、-80、-120°C供用戶自由選購。
DLSB系列(雙進(jìn)雙出型)低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲(chǔ)液 容積 | 空載低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 |
|
|
| ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通風(fēng) | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -12 | 1825-820 | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -23 | 2100-780 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -26 | 2170-780 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -32 | 2436-820 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 2548-980 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -63 | 2732-310 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -83 | 2900-230 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -120 | 2982-200 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 940 | 710 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -23 | 3126-950 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -32 | 3237-1023 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -40 | 3635-980 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -63 | 4120-510 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -83 | 4530-360 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -120 | 4889-270 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 900 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -23 | 3780-1150 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3960-1200 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -40 | 4080-1270 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -63 | 4330-680 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -83 | 4679-422 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -120 | 4968-330 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -23 | 4322-1280 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4390-1300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -40 | 4510-1320 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/60 | 40 | -63 | 4690-980 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -83 | 4830-510 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -120 | 5120-450 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -23 | 8550-2170 | -10 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -32 | 8930-2280 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -40 | 10256-2300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -63 | 10570-1600 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -83 | 11200-1480 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -120 | 11290-1260 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1130 | 840 | 1120 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -23 | 9738-2626 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |
DLSB-80/30 | 80 | -32 | 9820-2820 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -40 | 10860-2830 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/60 | 80 | -63 | 11380-2100 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -83 | 11670-1800 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -120 | 11880-1200 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 110 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -23 | 11245-2821 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -32 | 11380-3012 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -40 | 11520-3160 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/60 | 100 | -63 | 12300-2627 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -83 | 12630-2160 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -120 | 13760-1350 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
使用說明
1、打開水箱蓋,根據(jù)需要的恒溫要求,倒入相應(yīng)適量的介質(zhì)(低于浴槽邊2厘米處)。
2、把冷卻循環(huán)泵按圖一的一般方法,接入到實(shí)驗(yàn)所用的系統(tǒng)中,用保溫軟管把此設(shè)備進(jìn)、出液口與實(shí)驗(yàn)儀器的出、進(jìn)液口對(duì)應(yīng)連接好。若只用冷卻循環(huán)泵做冷浴作業(yè),把循環(huán)泵進(jìn)、出液口連接起來即可。
3、將電源插頭妥善插入的獨(dú)立插座上。
4、通電后,打開安全開關(guān)和電源開關(guān),儀器顯示實(shí)際溫度。
5、打開制冷開關(guān),經(jīng)過三分鐘延時(shí)壓縮機(jī)開始工作,(雙機(jī)的是高溫機(jī)先工作,到高溫機(jī)達(dá)到設(shè)定的-30℃后延時(shí)三分鐘后低溫機(jī)工作,制冷指示燈亮)。
6、開制冷同時(shí),如有內(nèi)循環(huán),可以同時(shí)打開泵開關(guān)及內(nèi)循環(huán)閥門,以保證浴溫均勻(可間斷開啟)。否則,不要開啟循環(huán)泵。
7、待溫度到設(shè)定溫度后,打開循環(huán)泵開關(guān)和閥門,對(duì)外冷卻儀器冷卻,開始實(shí)驗(yàn)。
8、待實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,先關(guān)需冷卻的儀器,依次關(guān)循環(huán)泵開關(guān)、制冷開關(guān)、電源開關(guān),然后拉下安全開關(guān),拔下電源插頭。
9、若長時(shí)間不使用,請(qǐng)放掉冷卻液。用清水沖洗干凈。
四、設(shè)定控溫方法
1、通電后按下POWER鍵,顯示“888...”4S.進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài),PV窗口顯示當(dāng)前測(cè)量溫度,按下COLD鍵,ZL燈亮,表示允許制冷。按下CYCLE鍵,XH燈亮,有循環(huán)泵工作。再按下POWER鍵,控制器進(jìn)入掉點(diǎn)模式。按下SET鍵,顯示“-HF-”兩秒,HSP燈亮,表示制冷的上限設(shè)置值。當(dāng)測(cè)量溫度大于HP時(shí)有制冷。再按下SET 鍵,顯示“-LF-”兩秒,LSP燈亮,表示制冷的下限設(shè)定值,當(dāng)測(cè)量溫度小于LF時(shí),關(guān)制冷。
2、當(dāng)控制器的傳感器發(fā)生斷路時(shí),PV顯示窗上排顯“□□□□”,當(dāng)傳感器短路時(shí),PV顯示窗下排顯示“□□□□ ”,上述情況請(qǐng)仔細(xì)檢查傳感器,或直接更換傳感器。
五、附錄
1、運(yùn)行溫度:循環(huán)液溫度不可低于本機(jī)空載低溫度,如果用水作循環(huán)液,進(jìn)液口液溫不可高于40℃,如用乙醇水溶液不可高于10℃。
2、低溫不凍液按如下配比:
A、乙二醇水溶液:乙二醇/水 55/45 (-40℃)
B、丙三醇水溶液:丙三醇/水 70/30 (-30℃)
3、使用中需經(jīng)常檢查低溫不凍液的密度使其滿足如下要求:
A、乙二醇水溶液:P20=1079kg/m3 (-40℃)
B、丙三醇水溶液:P20=1183.6kg/m3 (-30℃)
C、如發(fā)現(xiàn)乙二醇水溶液粘度增大或在-40℃以下超低溫做實(shí)驗(yàn)時(shí),請(qǐng)使用95%以上純度的酒精做不凍液。
4、不凍液用水代替時(shí),其低溫必須在5℃以上。